用(yòng)途:8x8x在线免费视频係列真空幹燥箱廣泛應用與生物化學、化工製藥、醫療衛生、農業研究、環境保護等研究應用領域,作粉末幹燥、烘培以及幹燥熱(rè)敏性(xìng)、易分解、易氧化物質和複雜成分物品嘲行快速高效的幹燥處理。
依據標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等(děng)測試標準。
主要技術(shù)規格參數:
規(guī)格型號: | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺(CM): | 30×30×30 | 40×40×40 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
總功率: | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵: | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差: | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
溫度範圍: | RT(常(cháng)溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質: | 不鏽鋼(厚度6.0mm) | |||||
外箱材質: | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器: | 三(sān)位顯示999(H小時、M分鍾、S秒可切換) | |||||
真空(kōng)度: | 0~100KPaa(數顯真空表、可調) | |||||
