一、適(shì)用(yòng)範圍:8x8x在线免费视频係列電子防(fáng)潮櫃廣泛用(yòng)於LED,IC,液晶,晶振,PCB,光學元件,電子元件,化學藥品,食品等防潮保存。
二、特點(diǎn):
1、顯示部分采用數碼顯示(shì)箱內(nèi)濕度濕度;
2、顯示誤差正負3%RH;
3、濕度顯示(shì)部份有檢驗調整裝置;
4、帶停電自動補位吸濕功能;
5、濕度設定記憶功能;
6、除濕機芯采用(yòng)記(jì)憶(yì)合金分子物除濕;
7、機芯采用兩(liǎng)段式供電,一組排濕,另一級(jí)在吸(xī)濕,回潮較少(shǎo),濕度(dù)穩定。
三、主(zhǔ)要技術規格:
類型 | AK係列 | AKS係列 | |||||||
濕度範圍 | 20%~60%RH | 10%~20%RH | |||||||
型號(hào) | 188 | 290 | 308 | 490 | 760 | 900 | 980 | 1400 | 2000 |
內箱(xiāng)容量(升) | 160 | 290 | 310 | 490 | 760 | 900 | 980 | 1400 | 2000 |
隔層架(塊) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
箱櫃材質 | 冷鋼板 | ||||||||
顯示方式 | LED數子顯示 | ||||||||
出廠標配 | 彩頁、說明書、保修卡、合格證、電源線、鑰(yào)匙、掛鉤、隔層架 | ||||||||
不同(tóng)容量的(de)尺寸 | 內箱(xiāng)尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | |||||||
160升 | W448*H860*D448 | W450*H940*D450 | |||||||
290升(shēng) | W598*H1200*D375 | W600*H1370*D400 | |||||||
310升 | W903*H860*D400 | W905*H940*D425 | |||||||
490升 | W598*H1204*D645 | W600*H1374*D670 | |||||||
760升 | W598*H1740*D645 | W600*H1910*D670 | |||||||
900升 | W898*H1740*D575 | W900*H1910*D600 | |||||||
980升 | W1198*H1204*D645 | W1200*H1374*D670 | |||||||
1400升 | W1198*H1650*D645 | W1200*H1820*D670 | |||||||
2000升 | W1198*H1740*D645 | W1200*H1910*D670 | |||||||
