產品用途
電磁振動台廣泛適用於國(guó)防、通訊(xùn)、電子、汽車(chē)、家電、等(děng)行業。該類型設備用於發(fā)現早期故障,模擬實際工(gōng)況考(kǎo)核和(hé)結構強度試驗,產(chǎn)品應用範圍(wéi)廣泛、適用麵寬、試驗*、可(kě)靠。正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數、時間控製。
產品特(tè)點
技術指標: | ||||
設備型號 | HE-YZ-50P4 | HE-YZ-50P7 | HE-XYZ-50P4 | HE-XYZ-50P7 |
振動方向 | 垂直/左右 | 垂直/左右 | 垂直/左(zuǒ)右/前後 | 垂(chuí)直/左右/前後 |
控製器 | 4寸屏觸控屏 | 7寸程式觸控屏 | 4寸屏觸控屏 | 7寸程式觸控屏 |
振動(dòng)切換方式 | 手動切換(huàn)方向 | 自動切換方向 | 手動(dòng)切換(huàn)方向 | 自動(dòng)切換方向 |
台麵尺寸: | 500×500(mm) | |||
試驗負載(zǎi): | 60Kg | |||
振(zhèn)幅(P-P): | 0~5mm(隨機,隨頻率變化而變化,頻率越大振幅(fú)越小,可簡易振幅調節) | |||
掃頻: | 2~600HZ可以任意設定(真正標準來回掃頻) | |||
zui大加速度(dù): | 20g(隨機,隨頻率的變化而變化, 可進(jìn)行簡易定(dìng)加(jiā)速度調節) | |||
指標功能(néng): | 調頻、掃頻、時間(jiān)、程式 | |||
精密度: | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz | |||
可程式(shì)功能(néng): | 2~600HZ,1—8段每(měi)段可任意設定頻率和時間 | |||
倍頻功(0.1Hz): | 8段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低(dī)頻/可循環 | |||
對數功(0.1Hz): | ①下到上頻②上到(dào)下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 | |||
振動波形: | 正弦波 | |||
時間控製: | 時間可設 | |||
功率: | 2.2KW | |||
