一、概(gài)述
紫(zǐ)外線輻照噴淋試驗箱是一款可以模擬(nǐ)太陽光(guāng)紫外線提供給工業(yè)產品做耐紫(zǐ)外線輻照(zhào)實驗(yàn)的(de)設備,也可稱為耐(nài)紫外線輻照實驗箱。本設備可以模(mó)擬自然氣候中的紫外光、高溫、雨水、凝露、高濕、黑暗等惡劣環境條件,通過重現這些惡劣條件合並(bìng)成(chéng)一個循環,並讓它自動執行(háng)完成循環(huán)次數,以此來評估一些材料或工業品的耐(nài)氣候性能。
二、符合標(biāo)準
GB/T14552-2008、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96、GB/T16585-1996、GB/T16422.3-1997、:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等
三、技術指標
規格(gé)型號(hào): | HE-UV8 |
工(gōng)作室尺寸: | 400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H) |
外形尺寸: | 500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H) |
紫外燈(dēng)管: | UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm) ,美國(guó)ATALS,燈的中心距離70mm |
輻射強度: | 0.4W/m2~1W/m2以內可調(diào)(輻(fú)照計選(xuǎn)購(gòu)) |
光照溫度範圍: | 50℃~70℃ |
冷凝溫度範圍: | 40℃~60℃ |
光照(zhào)溫度容差: | ≤±2℃ |
溫度波動度: | ≤±2℃ |
溫(wēn)度解析度: | 0.1℃ |
黑板溫度計: | 測量範圍30~80℃,容差為±1℃ |
濕度範圍: | 45%~90%R.H |
控溫方式: | PID自整(zhěng)定控溫方式 |
水槽要求: | 水深不大於25mm,並有供水(shuǐ)自動控(kòng)製器 |
標準試件尺寸: | 75×90mm,測試能力48片,試件離燈表(biǎo)麵的zui近平行(háng)麵距(jù)離(lí)50mm,樣品的最大厚度20mm |
