更新日期(qī):2025-11-14
節(jiē)能(néng)恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名環境試驗機,試驗各種材料(liào)耐熱、耐寒、耐幹、耐濕性能(néng)。適合(hé)電子、電器(qì)、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
| 品牌 | 豪(háo)恩 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 恒溫恒濕箱 | 內箱材質 | SUS304不鏽鋼 |
| 外箱材質 | 冷板(bǎn)噴塑處理 |
節能恒溫恒濕試(shì)驗箱
8x8x在线免费视频(ēn)係(xì)列節能恒溫恒濕試驗箱適合電子、塑(sù)膠(jiāo)製(zhì)品、電器、儀(yí)表(biǎo)、食品、車輛、金屬、化學、建材、航天、醫療…等製(zhì)品檢測質(zhì)量之用。專門測試各種材料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕的性能。本機可選擇中文或(huò)英文液晶顯示觸控式屏幕畫麵,操作(zuò)簡單,程序編(biān)輯(jí)容易,人性化設計。可(kě)顯示完整的係統操作(zuò)狀況(kuàng)相關數據、執行及設(shè)定程(chéng)序曲線。運轉中發(fā)生(shēng)異常狀(zhuàng)況,屏幕即刻自動(dòng)報警(jǐng),顯示故障原因(yīn)及提供排除故(gù)障方法。
用(yòng)途
恒溫恒濕試驗箱(xiāng)又名環境試驗機,試驗各種材(cái)料耐熱、耐寒、耐幹、耐濕性能。適(shì)合電子(zǐ)、電器、食品、車(chē)輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
滿足標準(zhǔn)
GB5170、2、3、5、6-95、GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)、GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)、GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)、GB/T423.4-93(IEC68-2-30)、GJB150.3(ML-STD0-810D)、GJB150.4(MIL-STD-810D)、GJB150.9-1986、GJB4.5-1983、GJB4.6-1983、GJB367.2-1987、GJB360.8-87、GB/T5170.2-96、GB/T5170.5-96、GB10592-93、GB10586-93等
主要技(jì)術指標
容量 | 內箱尺(chǐ)寸(寬高深) | 外(wài)形尺寸(寬高深) | 規格型(xíng)號 | 溫(wēn)度範圍 |
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | |||
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | |||
1000升(shēng) |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | |||
精度(dù): | 溫度 | ±0.01℃ | ||
濕度 | ±0.1%R.H | |||
波動度: | 溫(wēn)度 | ±0.5℃ | ||
濕度 | ±2.0%R.H. | |||
均勻度(dù): | 溫度 | ±2.0℃ | ||
濕度(dù) | ±3%R.H. | |||
濕度範圍(wéi): | 20%RH~98%RH | |||
升溫速率: | 平均3℃/min(非線性、空載時;從(cóng)常溫+25℃升至+85℃約20min); | |||
降溫速度(dù): | 平均1℃/min(非(fēi)線性、空載時;從(cóng)常溫+25℃降至-40℃約65min); | |||
內箱(xiāng)材質: | SUS 304鏡麵(miàn)不(bú)鏽鋼 | |||
外箱才質: | SUS 201紗麵不鏽鋼或冷鋼板(bǎn)高(gāo)級噴塑處理 | |||
製冷係統(tǒng): | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | |||
控製係統: | 可(kě)編程觸摸屏溫濕度(dù)控製器( 880或OYO8256) | |||
保護裝置: | 無熔絲開關,壓縮機高(gāo)壓、過熱(rè)、過(guò)流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | |||
標準配置: | 置(zhì)物架2套,觀(guān)察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個(gè),測試濕布5片 | |||
聯機軟件: | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和(hé)連接數據線1套,可選配USB接口 | |||
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規格型號 | 溫度(dù)範圍 | 電源功率 |
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
64升(shēng) |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線(xiàn)220V 50HZ 4.5KW |
HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
225升(shēng) |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW |
HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單(dān)相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 8.5KW | |||
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 6.0KW |
HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 6.5KW | |||
HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相(xiàng) 五線380 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 9.5KW | |||
800升 |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相(xiàng) 五線380 50HZ 6.5KW |
HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五(wǔ)線380 50HZ 7.0KW | |||
HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 10.5KW | |||
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相(xiàng) 五線380 50HZ 7.0KW |
HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五(wǔ)線380 50HZ 7.5KW | |||
HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 8.0KW | |||
HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 11.5KW | |||
精(jīng)度 | 溫度 | ±0.01℃ | |||
濕度 | ±0.1%R.H | ||||
波動度 | 溫(wēn)度 | ±0.5℃ | |||
濕度(dù) | ±2.0%R.H. | ||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |||
濕度 | ±3%R.H. | ||||
濕度範圍 | 20%RH~98%RH | ||||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定製非標規格 | ||||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性(xìng)、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定製非標規格 | ||||
內箱材質 | SUS 304鏡(jìng)麵不鏽(xiù)鋼 | ||||
外箱才質 | SUS 201紗麵不鏽鋼或冷鋼板高級噴塑處(chù)理 | ||||
製冷係統 | 采用法國*泰(tài)康壓縮機,環保冷媒R404A和(hé)R23,鰭(qí)片式冷(lěng)凝器附散熱蒸發器 | ||||
控製係統 | 可編(biān)程觸摸屏溫濕度控製(zhì)器( 880或(huò)OYO8256) | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保(bǎo)險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗(chuāng)1個,測試孔1個,腳輪4個,加(jiā)濕桶1個,測試濕布5片 | ||||
聯機軟件 | 232或485接口聯機,配軟(ruǎn)件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 | ||||
工作原理
1、恒溫恒濕試驗箱由調溫(wēn)(加溫、製冷)和增濕兩部分組成。通過安裝在箱體內頂部的旋轉風扇,將空氣排入箱體實現氣體循環、平衡箱(xiāng)體內的溫、濕度,由箱體內置的(de)溫、濕度傳(chuán)感器采集的數據,傳至溫、濕度控製器(微型信息處理(lǐ)器)進行編輯處理,下達(dá)調溫調濕(shī)指令,通過空氣加熱(rè)單元(yuán)、冷凝(níng)管以及水槽內加熱蒸發單元的共同完成。
2、恒溫恒濕箱溫度調節是通過箱體內置溫度傳感器,采集數據(jù),經溫度控製器(微型信息處理器)調節,接(jiē)通空氣(qì)加熱單元來實現增加(jiā)溫度或者調節製冷電磁閥來降低箱體(tǐ)內溫度,以達到控製所需要的溫度。恒溫恒濕(shī)箱溫度調節是通過體內置溫度(dù)傳感(gǎn)器,采集數據,經濕度控製器(微型信息處理器)調節,接(jiē)通水槽加熱元件,通過蒸發水槽內的水來實現增加箱體內的濕度或者調節製冷(lěng)電磁閥來實現去濕作(zuò)用,以達到控製所需要的濕度。
3、恒溫(wēn)恒濕箱設(shè)有(yǒu)多重保護(hù)措施;溫度(dù)係統在(zài)可設定安全允許溫度條件下,裝有過溫(wēn)保護器,空氣加熱元件可隨旋轉風扇停止而自動斷電;加濕係統可隨加濕槽水位降低而停(tíng)止供電;製冷係統也隨箱體溫度升高(超過40℃)或濕度的加大而停止工作。
使用環境條件
