更新日(rì)期:2021-05-27
8x8x在线免费视频係列步入式恒溫恒濕測試房適(shì)用於整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高(gāo)低溫(wēn)交(jiāo)變濕熱(rè)試驗等。也稱“恒溫恒濕室",可根據用戶要求改變工(gōng)作室尺(chǐ)寸與功能等;拚塊式箱體(tǐ),造型美觀大方;科學的風道設計,能滿足不同客戶的需求;采用觸摸(mō)屏,PLC程控(kòng)器。
| 品牌(pái) | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 恒溫恒濕箱 | 內(nèi)箱材質 | SUS 304鏡麵不(bú)鏽鋼 |
| 外箱材質 | 冷庫(kù)板高級噴塑處理 | 溫度範圍(wéi) | -65℃~+85℃℃ |
| 波動/均勻度 | ±2.0℃℃ | 電源電(diàn)壓 | 380v |
| 工作室尺寸 | 2000×2000×2000mm | 適用範圍 | 適用於(yú)信(xìn)息電子儀器儀表、材料、電工、電子(zǐ)產品、各種電子(zǐ)元氣件在高低溫(wēn)或濕熱環境下 |
步入式恒溫恒濕測試房
一、簡介:
1、8x8x在线免费视频係列步入式恒溫恒濕測試房適用於整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變(biàn)化、恒定時熱、高低溫交變濕熱(rè)試驗等。也稱“恒(héng)溫恒濕室”,可根據用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拚塊式箱體,造型(xíng)美觀(guān)大方;科學的風道設計,能滿足不(bú)同(tóng)客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
2、步入(rù)式恒溫恒濕試驗室適用於信息電子儀器儀表、材料、電工、電(diàn)子產品(pǐn)、各(gè)種電子元(yuán)氣件在高低溫或(huò)濕熱環(huán)境(jìng)下、檢驗其各性能(néng)項指標。
二、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、結構特點(diǎn):
1、步入式恒溫恒(héng)濕試驗室(shì)外殼采用高級優質不鏽鋼(SUS#304)數控機床加工成型(xíng);
2、內膽采用進口(kǒu)高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵(miàn)板。
3、保(bǎo)溫材質:高密度玻璃纖維棉,保溫層(céng)厚度為100mm;
4、溫濕度循環係統:采用特製空調型低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不鏽鋼多翼式葉輪,以達強(qiáng)度對流垂(chuí)直擴散循環;
5、門(mén)與箱體之間采(cǎi)用雙層耐(nài)高溫之高張性(xìng)密封條以確保測試區的密閉;
6、采用(yòng)無反作用門把手,操作更容易(yì);
7、步(bù)入式恒溫恒濕試驗室底部采用高品質可固定式PU活動輪;
8、觀察窗(chuāng)采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜加熱除霜(清楚觀(guān)察試驗過程);
9、測試孔(機器左側)可外接測試電(diàn)源(yuán)線或(huò)信號。
四、主要技術規格:
容量 | 內箱尺寸(寬(kuān)×高×深) | 溫(wēn)度範(fàn)圍 | 規格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度: | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波(bō)動度: | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕(shī)度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度: | 溫(wēn)度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度範圍: | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率: | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); | ||
降溫速度: | 平均0.7℃/min(非線性、空載時(shí)); | ||
內箱材質: | SUS 304鏡麵(miàn)不鏽鋼 | ||
外箱才質: | 冷庫板高級噴塑處理 | ||
使用電源: | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
製冷係統(tǒng): | 采用品牌壓縮機(泰康、比澤爾、穀輪等國(guó)外),環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷(lěng)凝器附散熱蒸發器(qì) | ||
控製係統: | 智能可編程觸摸屏溫濕度控製器(qì)( 880或OYO8256) | ||
保(bǎo)護裝(zhuāng)置: | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風(fēng)機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置: | 置物(wù)架2套,觀察窗(chuāng)1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯機軟件: | 232或485接口聯機,配軟件光(guāng)盤和連接數據線1套,可選配USB接口 | ||

東(dōng)莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司(sī)
© 2026 版(bǎn)權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點地圖 技術支持:環保在線 管理登陸