更新日期:2021-05-29
電池組洗(xǐ)滌試驗機設有測試箱體,測試箱體的下部設有洗滌箱(xiāng),測試箱體內設有防腐蝕(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)槳,測試箱體內側麵設有(yǒu)烘(hōng)幹裝置,轉(zhuǎn)動槳的輸入端連接(jiē)驅動電機(jī),洗滌(dí)箱為可升降結構的箱體,洗滌箱上升與測試箱體的上邊沿形成一個密封(fēng)腔體,架體(tǐ)上設有控製麵板與水箱,洗滌箱(xiāng)通過管道與水箱(xiāng)導通,其結構設計科學,解決了電池洗滌*靠人工分步進行(háng),大大的縮短(duǎn)了測試(shì)時間,提高了(le)測試精度,省時又省(shěng)力。
| 品(pǐn)牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 產品用(yòng)途 | 解決了電池洗滌完全靠人(rén)工分步進行,大大的縮短了測試時間,提高了測試精度,省時又省 |
電池組洗滌試驗機

【設備名(míng)稱】 | 電池組洗滌試驗機 | |
【規格型號】 | HE-XD-650 | |
【標準依(yī)據(jù)】 | GB31241-2014便攜式電子產品用鋰離子電池和(hé)電池組(zǔ)安全要求 | |
【概述(shù)】 | 電池洗滌試驗機設有測試箱體,測試箱體的下部設有洗滌箱,測試箱體內設(shè)有防(fáng)腐蝕(shí)轉動槳,測試(shì)箱體內側麵設有(yǒu)烘(hōng)幹(gàn)裝置,轉動槳的輸入端連接驅動電機,洗滌箱為可升降結構的箱體,洗滌箱上升與測試箱體(tǐ)的(de)上邊沿(yán)形成一個密(mì)封腔體,架(jià)體上設有控製麵板(bǎn)與水箱,洗滌箱通過管道與水箱導通,其結構設計科學,解決了電池洗滌*靠人(rén)工分(fèn)步進行,大大的縮(suō)短了測試時(shí)間,提高了測試精度,省(shěng)時又省力。 | |
【技術參數】 | 試驗轉盤外徑(jìng) | 500±10mm |
試驗內桶直徑 | 650MM | |
試驗內桶深度 | 550MM | |
轉盤轉速範圍 | 1~1000轉/分(fèn)鍾(zhōng) 可調 | |
伺服電機功率 | 2.0KW | |
加熱管功率 | 6.0KW | |
升降台功率 | 120W | |
抽水(shuǐ)泵功率 | 100W | |
水溫度(dù)範圍 | RT+10℃~80℃(可調) | |
水溫偏(piān)差 | ±1℃ | |
水(shuǐ)溫顯示精度 | 0.1℃ | |
水(shuǐ)溫升溫速率 | RT~45℃ 小於(yú)40min | |
風溫度範圍 | RT+10℃~80℃(可調(diào)) | |
風溫偏差(chà) | ±2℃ | |
風(fēng)溫顯示精度 | 0.1℃ | |
風溫升溫速率 | RT~45℃ 小於10min | |
水溫度範圍 | RT+10℃~ 80℃(可調) | |
【結構】 | 箱體 | 立式結構與控製部分分開 |
內箱材(cái)質 | SUS316#鏡麵不鏽鋼 | |
外箱材(cái)質 | 冷軋鋼噴塑處理 | |
試驗箱體底(dǐ)部(bù) | 安裝有4個萬向(xiàng)輪和(hé)腳(jiǎo)杯,設備可以很輕鬆的移動到需要擺放的(de)地方(fāng),腳杯(bēi)可以將設備(bèi)固定在需要的位置。 | |
控製係統 | PLC+觸摸屏(píng)控製,係(xì)統自動完成整(zhěng)個試驗,省心省事 | |
動力係統 | 由伺服電機提供(gòng),具有扭矩大、轉速跨度大、運轉平穩等特點 | |
溫度控製係統 | 采用西門子溫(wēn)度(dù)模塊(kuài),PID自動演算,控製精度高,運行穩定 | |
防護係統 | 整個試驗係統由內桶和外箱兩部分組成,具有很強的防爆性能,即使是電池在試驗內箱中爆炸,也不會對試驗箱體以外的地(dì)方造成傷(shāng)害 | |
排水係統 | 設備在液體收集箱底部(bù)安裝有自動排水閥門,方便將試驗用水排(pái)出到室外 | |
東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司
© 2026 版權所有:東莞市(shì)8x8x在线免费视频檢(jiǎn)測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點地圖 技(jì)術支持:環保在線 管理登(dēng)陸