更新日期(qī):2020-06-18
燃燒試驗機(jī)適用(yòng)於鑒別汽車(轎車、多用乘客車、載貨汽車和客車)內飾材料水平燃燒特(tè)性。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 否 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 長385×寬204×高(gāo)3606mm | 產品用途 | 適用於鑒別汽車(轎車、多(duō)用(yòng)乘客車、載貨汽車和客車)內(nèi)飾材料水平燃燒(shāo)特性(xìng)。 |
燃燒(shāo)試(shì)驗機
規格型號 | HE-RS-8410 | |
適用行業 | 燃(rán)燒試驗機適用於鑒別汽車(轎車、多用乘客車、載貨汽(qì)車和(hé)客車)內飾材料水平燃燒特性。 | |
適用標準 | 滿足(zú)GB8410-2006、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、MVSS302的標準規(guī)定。 | |
試驗方法 | 將試樣水平地平(píng)持在U形支架上,在燃燒箱中受小火焰點燃15 s ,火焰在試樣的自由(yóu)端點燃。記錄火(huǒ)焰(yàn)是否熄滅,或何時熄滅;以及試樣燃燒的距離和燃燒該距離所用(yòng)時間。 | |
數據(jù)讀取 | 燃燒(shāo)時間、餘焰時間,燃燒距離。 | |
試驗結果 | 燃(rán)燒速度V(mm/min)按下式換算:V=60 X(L / T) 式中:L—燃燒距離mm; T—燃燒距離L所用的時間s 以燃燒速度zui大值為試驗(yàn)結果(guǒ)。 | |
主要(yào)參數 | 燃燒箱金屬罩(工作室尺(chǐ)寸) | 長385×寬204×高360mm |
底部通風孔間距 | 橫向 63.5mm,縱向:127mm | |
底部通風孔 | 數量10個、直徑19mm | |
通風槽 | 360X13mm | |
底部支腳 | 10mm | |
煤(méi)氣燈噴嘴內徑 | 9.5mm | |
燃燒火焰 | 38mm | |
噴嘴口部中心距試樣自由端中心以(yǐ)下 | 19mm | |
試樣底麵距燃(rán)燒箱底(dǐ)麵上方 | 178mm | |
試樣支架前端距燃燒箱的內表麵 | 22mm | |
試驗支架二縱外側離燃燒箱內表麵距離 | 50mm | |
試驗(yàn)支(zhī)架第yi支點距前端 | 38mm | |
試驗支架第二支點距第yi支點 | 100mm | |
試驗支架(jià)第三支點距第(dì)yi支點 | 254mm | |
耐熱金屬絲直徑 | 0.25mm | |
耐熱金(jīn)屬絲間(jiān)距 | 25mm | |
金屬梳長度大於 | 110mm,每25mm有(yǒu)7~8個光圓齒 | |
收集盤 | 336X85mm | |
計時器設定 | 15S (0~99.99/S/M/H可設定) | |
溫度計 | MAX:150℃ | |
鋼板尺精度 | 0.1mm | |
燃氣 | 液化氣(用戶自(zì)備) | |
使用電源 | AC 220V 50Hz | |
通風櫥(選配) | 燃燒箱應放在通風櫥中,通風櫥(chú)內部容積為(wéi)燃燒箱體積(jī)的20~110倍,而且通風櫥的長、寬、高的任一(yī)尺寸不得超過(guò)另外兩尺(chǐ)寸中任一尺寸的2.5倍(bèi)。 | |

東(dōng)莞(wǎn)市豪(háo)恩(ēn)檢測儀器有限公司
© 2026 版權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限(xiàn)公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點地圖 技術支持:環保在線 管理(lǐ)登陸