更新日期(qī):2021-05-24
步(bù)入式高低溫濕熱試驗房機組(zǔ)主機(jī)工作性能穩定,它具有設(shè)計合理、控製先進、效率高、運行安全可靠﹑使用壽命長、故障率低、易維護等特點。適用於*、人(rén)防工程、煙酒及石化行業、航天領域、淨(jìng)化工程、醫藥(yào)製品、醫療衛生、生物化(huà)學、保健食品,實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房、製藥、或(huò)膠片車(chē)間、特種玻璃製造(zào)、電子廠房、精密機械等具有溫濕度要求的場(chǎng)所(suǒ)。
| 品牌(pái) | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是(shì) |
|---|---|---|---|
| 分類 | 步入(rù)式試驗箱 | 內箱材質 | SUS 304鏡麵不鏽鋼 |
| 外箱材質 | 冷庫板高級噴塑處理 | 溫(wēn)度範圍 | -65℃~+85℃℃ |
| 波動/均勻度 | ±2.0℃℃ | 電(diàn)源電壓 | 380v |
| 工作室尺寸 | 2000×2000×2000mm |
步(bù)入式高低溫濕熱試驗(yàn)房
一、簡介(jiè):
1、8x8x在线免费视频係列(liè)步入式高低溫濕熱試(shì)驗房適用於整機或(huò)大型零(líng)部件的低溫、高(gāo)溫、高低溫變化、恒(héng)定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。也稱“恒溫恒濕室(shì)”,可根(gēn)據用戶要(yào)求改變工作室尺寸與功能等;拚塊式箱體,造(zào)型美觀大方;科(kē)學的風道設計,能滿(mǎn)足不同(tóng)客戶的需求;采用觸摸(mō)屏,PLC程控器。
2、步入式恒溫恒濕試驗室適用於信息電子儀器(qì)儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種(zhǒng)電子元(yuán)氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各(gè)性能項指標。
二、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、結構特點:
1、步入式恒溫恒濕試驗室外殼采用高級優質不鏽鋼(SUS#304)數控機床加工成型;
2、內膽采用進口高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板。
3、保(bǎo)溫材質:高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
4、溫濕(shī)度循環係統:采用特製空調型低噪音長軸風扇電機,耐高低溫之不鏽鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環;
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確(què)保測試區(qū)的密閉;
6、采用無(wú)反作用門把(bǎ)手,操作更容(róng)易;
7、步入式恒(héng)溫恒濕試驗室底部采用(yòng)高品質可固定式PU活動輪;
8、觀察窗采用多層(céng)中空鋼化玻(bō)璃,內側膠合(hé)片式導電膜加熱除(chú)霜(清楚觀察試驗過程);
9、測試孔(機器左側)可外(wài)接測試電源線或信號。
四、主要(yào)技術規(guī)格:
容量 | 內箱尺寸(cùn)(寬×高×深(shēn)) | 溫度範圍 | 規格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度(dù): | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度: | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度: | 溫(wēn)度 | ±2.0℃ | |
濕度(dù) | ±3%R.H. | ||
濕(shī)度範圍(wéi): | 30%RH~95%RH | ||
升溫速(sù)率: | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); | ||
降溫速度: | 平均0.7℃/min(非線性、空載時); | ||
內箱(xiāng)材質: | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | ||
外箱才質: | 冷庫板高級噴塑處理 | ||
使用電源: | AC 三(sān)相(xiàng) 五線 380V 50HZ | ||
製冷(lěng)係統: | 采用*壓縮(suō)機(泰康、比澤爾(ěr)、穀輪等國外),環保(bǎo)冷媒R404A和R23,鰭片(piàn)式冷凝器附散熱蒸發(fā)器(qì) | ||
控製係統: | 智能可編程觸摸屏溫濕度控製器( 880或OYO8256) | ||
保護裝置: | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流(liú)保護(hù),超溫保護,風機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置: | 置物(wù)架2套,觀(guān)察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個(gè),測試濕布5片 | ||
聯機軟件: | 232或485接口聯機,配(pèi)軟件光盤和連接數據線1套,可(kě)選(xuǎn)配USB接口 | ||

東莞(wǎn)市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司
© 2026 版權所有:東莞市(shì)8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司 備(bèi)案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點地圖 技術(shù)支持:環保在線(xiàn) 管理登陸