更新日(rì)期:2020-09-03
紙板層間剝離強度測定儀廣泛應用於(yú)白紙板、箱紙(zhǐ)板、牛皮紙、白卡紙(zhǐ)、羊皮紙、銅(tóng)板紙等的內(nèi)結合強度檢測。內結合強度是(shì)紙板印刷性能的重要指標。
| 品牌(pái) | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 外形(xíng)尺寸 | 750 X 420 X 700 MMmm | 重量 | 98kg |
紙板層間剝離強度測定儀(yí)
一、用途:紙板層間剝離強度測定儀是專門用(yòng)於(yú)紙板層間內結合強度測試的儀器。廣泛應用於白紙(zhǐ)板、箱紙板、牛皮紙、白卡紙(zhǐ)、羊皮紙、銅板紙等的(de)內結合強度檢測。內結合強度是紙板印刷性能的重(chóng)要指標。當紙板(bǎn)在粘性油(yóu)墨膠(jiāo)印機印刷過程中,內(nèi)結合強度不夠會(huì)使紙板內部剝離;內結合強度不均時會影響印刷質量。
二、技術(shù)參數:
顯示方式 | 指針式 | 數顯式 | |
型號(hào) | HE-BL-5902 |
| |
用途 | 本儀器主要用於紙板之紙層剝離強度(dù)。 | 本儀器主要用於紙板之紙(zhǐ)層剝離強度。 | |
原理 | 試樣受一定角度、一定(dìng)重量衝擊後,所能吸收之能量,並指示紙板層間剝離強度。 | 試樣受(shòu)一定角度(dù)、一定重量衝擊後,所能吸收之(zhī)能量,並指(zhǐ)示紙板層間(jiān)剝離強度(dù)。 | |
符合標準 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標準要求。 | TAPPI-UM403, TAPPI-T833等標準要求。 | |
試樣數量 | 5組 | 5組 | |
試樣尺寸 | 25.4 x 25.4 mm | 25.4 x 25.4 mm | |
試樣壓緊(jǐn)力(lì) | 0 ~ 900 N | 0 ~ 900 N | |
容量 | 手動切換 | 自由切換 | |
低段 | 0-0.25ft-lb | 0~0.25 ft lb/in2, 525 J/m2, 339mJ/in | |
標準段 | 0-0.5 ft-lb | 0.50 ft lb/in2, 1050 J/m2, 678mJ/in | |
zuì小讀值 | 0.01 ft-lb/in² | 0.005 ft lb/in2 | |
衝擊角度 | 90度 | 90度 | |
體積(W*D*H) | 750 X 420 X 700 MM | 750 X 420 X 700 MM | |
重量 | 98KG | 98kg | |
電源 | --- | 20V/50Hz | |
氣源 | --- | 2Pa(用戶自配) | |
環(huán)境要求 | 溫度23±2℃ 濕度60±5% | 溫度(dù)23±2℃ 濕(shī)度60±5% |
