更新日期:2020-09-07
鹽霧腐蝕試驗箱通過考核(hé)對材料及其(qí)防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比較,同時可考核某些產品抗(kàng)鹽霧腐蝕(shí)的能力;該產品適用於零部件、電子元(yuán)件、金屬材料的防(fáng)護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频(ēn) | 加工(gōng)定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 鹽霧試驗箱 | 內箱材質(zhì) | 耐高溫HC PVC塑料板製品 |
| 外箱材質 | 耐高(gāo)溫HC PVC塑料板製品(pǐn) | 溫度範圍 | 35℃~45℃±0.5℃ |
| 波動/均勻度 | 0.5℃ | 電源電壓 | 220v |
| 工作室尺寸 | 600×450×400mm | 外形尺(chǐ)寸 | 1070×600×1180mm |
| 適用範圍 | 塗料、電鍍、無機及有麵皮膜表麵處理 |
鹽霧腐蝕試驗箱
用途
8x8x在线免费视频係列鹽霧腐蝕試驗箱主要對各種材質之表麵處理,包含塗料、電鍍、無機(jī)及有麵皮膜,陽極處理、 防鏽油等防腐外理(lǐ)後,測試其製品之(zhī)耐蝕性。
試驗滿足標準
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等
主要技術(shù)參數
規格型號 | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容量 | 108升 | 270升(shēng) | 600升 | 960升(shēng) | 1200升 |
內箱尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升(shēng) | 40升 | 40升 | 40升 |
使(shǐ)用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試驗室溫度 | 中性鹽(yán)水試(shì)驗方(fāng)法(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 中性鹽(yán)水(shuǐ)試驗方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水(shuǐ)試驗方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度(dù) | 中性鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS):NaCl濃度5%; 酸性鹽水試(shì)驗方(fāng)法(CASS):濃度5%NaCl溶(róng)液每升加(jiā)0.26克(kè)氯(lǜ)化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽(yán)霧收取量 | 1~2mL/80cm²1h(至少收集(jí)16小時,取(qǔ)其平均值) | ||||
相對濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續噴霧或間斷式噴霧(wù)(可選) | ||||

東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限(xiàn)公司是專業從事實驗室試驗設備研發、生產、銷售的專業製造企業,並在全國各(gè)地設立各服務網點(diǎn)。豪(háo)恩公司秉承“質量(liàng) ,服務至(zhì)上”的經營理念。8x8x在线免费视频以服務為尊,以(yǐ)質量為本,為目標市場提供優質的服務,使(shǐ)客戶得(dé)到增值效益(yì),與客戶建立長久、互信、雙贏的合作夥伴關係。快捷、高效的服務為客戶(hù)*解除(chú)後顧之憂。
東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司
© 2026 版權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量(liàng):457737 站點地圖 技術支持:環保在線 管理(lǐ)登陸