更新日期:2021-06-02
步入式高(gāo)低溫濕熱循環試驗室采用特製空調型低噪音長軸風扇電機,耐高低(dī)溫之不鏽(xiù)鋼多翼式葉輪,以達強度對流(liú)垂直(zhí)擴散循環,門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉(bì)。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 步入式試驗箱(xiāng) | 內箱材質 | 不鏽鋼(6MM厚) |
| 外箱材質 | SECC鋼(gāng)板高級烤漆(qī)處(chù)理(lǐ)(1.5MM厚) |
步入式高低溫濕熱循環(huán)試驗室
一、簡介:
1、步入式高低溫濕熱循環試驗室適用於整機或大型零部(bù)件的低溫、高溫、高低溫變(biàn)化、恒定時熱(rè)、高低溫交變濕熱(rè)試驗等。也稱“恒溫恒濕室”,可根據用戶(hù)要求改變工作室尺寸與功能(néng)等;拚塊式箱體,造型美觀大方;科學的風(fēng)道(dào)設計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
2、步入式恒溫恒濕試驗室適用於信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子(zǐ)元氣件在高低溫或(huò)濕熱環境下、檢驗其各性能項指(zhǐ)標。
二、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、結構特點:
1、步入式恒溫恒濕試驗室外殼采用高級優質不(bú)鏽鋼(SUS#304)數控機床(chuáng)加工成型;
2、內膽采用進口(kǒu)高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板。
3、保溫材質:高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
4、溫濕度循環係統:采用特製空調型低噪音(yīn)長軸風扇電機,耐高低溫之不(bú)鏽(xiù)鋼多(duō)翼式葉輪,以達強度對(duì)流垂直擴散循環;
5、門與(yǔ)箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的(de)密閉;
6、采用無反作用(yòng)門(mén)把手,操作更容(róng)易(yì);
7、步入(rù)式恒溫恒濕試驗室底部采用高品質(zhì)可固定式PU活(huó)動輪;
8、觀察窗(chuāng)采用(yòng)多層中空鋼化(huà)玻璃,內側膠合片式導電膜加熱除霜(清楚觀(guān)察試驗過程);
9、測試孔(機器(qì)左側)可外接測(cè)試電源線或信號。
四、主要技術規格:
容量 | 內箱尺寸(寬(kuān)×高×深) | 溫度範圍 | 規格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度(dù) | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕(shī)度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕(shī)度範圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫(wēn)速率 | 平均1.5℃/min(非線性(xìng)、空載時); | ||
降溫速度(dù) | 平均0.7℃/min(非線性、空載(zǎi)時); | ||
內箱材質 | SUS 304鏡麵(miàn)不鏽鋼 | ||
外箱才質 | 冷庫板高級噴塑處理 | ||
使用電源 | AC 三相(xiàng) 五線 380V 50HZ | ||
製冷係統 | 采用*壓縮機(泰康、比澤爾、穀輪等國外),環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱(rè)蒸發器 | ||
控製係統 | 智能可編程觸摸屏溫濕度(dù)控製器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置(zhì)物(wù)架2套,觀察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯機(jī)軟件 | 232或485接口聯機,配(pèi)軟件(jiàn)光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 | ||
