更新日期:2020-09-17
鹽(yán)霧腐蝕測試箱適用於零部件、電子(zǐ)元件、金屬材料的防護層以及(jí)工業產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試(shì)驗。通過考核對材料及其防(fáng)護層的鹽霧(wù)腐蝕的能力,以及相似防護層的工(gōng)藝質量比較,同時可考核某些產品抗鹽霧腐蝕的能力。
| 品(pǐn)牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 鹽霧試驗箱 | 內箱材質 | 耐高溫HC PVC塑料板(bǎn)製品 |
| 外箱材質 | 耐高溫HC PVC塑料(liào)板製品 | 溫度範圍 | 35℃~45℃±0.5℃ |
| 波動/均勻度 | 0.5℃ | 電源電壓 | 220v |
| 工作(zuò)室尺寸 | 600×450×400mm | 外形尺寸 | 1070×600×1180mm |
| 適(shì)用範圍 | 塗料、電鍍(dù)、無機(jī)及有麵皮膜表麵處理(lǐ) |
鹽霧腐蝕測試箱
用途
8x8x在线免费视频係列鹽霧腐蝕測試箱主(zhǔ)要(yào)對各種材質之表麵處理,包含塗料、電鍍、無機(jī)及有麵皮膜,陽極處理、 防鏽油等防腐外理後,測試其製品之耐蝕性。
試驗滿(mǎn)足標準
GB/T 2423.18-2000、GB/T 10125-1997、ASTM.B117-07、JIS H8502、IEC 60068-2-11-1981、IEC68-2-52 1996、GB/T 12967.3-91CASS、GBT 5170-8-2008、GJB150.11A-2009、GB/T2423.17-2008、CNS 4159、CNS 4158等
主要技(jì)術參數
規格型(xíng)號 | HE-YW-60 | HE-YW-90 | HE-YW-120 | HE-YW-160 | HE-YW-200 |
容(róng)量 | 108升 | 270升 | 600升 | 960升 | 1200升 |
內箱(xiāng)尺寸(MM) | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸(MM) | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1500 | 2700×1300×1500 |
鹽水桶容量 | 15升 | 25升 | 40升 | 40升 | 40升 |
使用電源 | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 15A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 30A |
試(shì)驗室溫度(dù) | 中性(xìng)鹽(yán)水試驗方法(fǎ)(NSS ACSS):35℃±1℃;酸性(xìng)鹽水試驗方法(CASS):50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫(wēn)度 | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS):47℃±1℃;酸性鹽水(shuǐ)試(shì)驗方法(CASS):63℃±1℃ | ||||
鹽水濃度 | 中性鹽水試驗方法(fǎ)(NSS ACSS):NaCl濃度5%; 酸性鹽水試驗(yàn)方法(CASS):濃度5%NaCl溶液每升加0.26克氯(lǜ)化銅(CuC12.h20) | ||||
噴霧壓(yā)力 | 1.00±0.1kgf/cm² | ||||
鹽霧收取量 | 1~2mL/80cm²1h(至少收集16小時,取其平均值(zhí)) | ||||
相對濕度 | 85%H.R以上 | ||||
噴霧方式 | 連續噴霧或間斷式噴霧(wù)(可選) | ||||

東莞市豪(háo)恩檢(jiǎn)測(cè)儀器有限公司(sī)是專業從事實驗室試驗設備研發、生(shēng)產、銷售的專業製造企業,並在全國各地設立各服務網點(diǎn)。8x8x在线免费视频公司秉承(chéng)“質(zhì)量 ,服務至上”的經營理念。8x8x在线免费视频以服務為尊,以質量為本,為目標市場提(tí)供優質的服(fú)務,使客戶得到增值效益,與客戶建立長久、互信、雙贏的合作夥(huǒ)伴關係。快捷、高效的服務為(wéi)客戶*解除後顧之憂。