更新日(rì)期(qī):2020-09-21
溫度(dù)循環(huán)實驗箱(xiāng)適用於電工、電子產品整機及零部件進行耐寒試驗、溫度快速變化或漸變條件下的適應性試(shì)驗。特別適用於(yú)進(jìn)行電工、電(diàn)子(zǐ)產品(pǐn)以及其原器件的環境(jìng)應力篩選(ESS)試驗
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 恒溫(wēn)恒濕箱(xiāng) |
溫度循環實驗箱
一、用途:8x8x在线免费视频係列恒溫恒濕實驗箱(xiāng)適用於航天產品、信息電子儀器儀(yí)表、材料、電工、電子產品、各種(zhǒng)電子元氣件在高低溫或濕熱環境下、檢驗其各性能項指針。
二、控製方(fāng)式與特色:平衡調溫控製係統(BTHC),以P.I.D.方式控製SSR,使係統(tǒng)之加熱加濕量等於濕熱損耗量,故能長期穩定(dìng)的使用。
三、性(xìng)能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
規格型(xíng)號 | 容量 | 內箱(xiāng)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
HE-W.X-80C8-4 | 80升 | 寬400X高500X深400 | 寬(kuān)980X高1590X深940 |
HE-W.X-150C8-4 | 150升 | 寬500X高600X深500 | 寬1080X高1690X深1040 |
HE-W.X-225C8-4 | 225升 | 寬600X高750X深500 | 寬1080X高1840X深1130 |
HE-W.X-408C8-4 | 408升 | 寬600X高850X深800 | 寬1180X高1950X深(shēn)1350 |
HE-W.X-800C8-4 | 800升 | 寬(kuān)1000X高1000X深800 | 寬1600X高2070X深1400 |
HE-W.X-1000C8-4 | 1000升 | 寬1000X高1000X深1000 | 寬1600X高(gāo)2070X深1570 |
溫度範圍 | -40℃~+150℃ | ||
溫度精度 | ±0.01℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度(dù)均勻度(dù) | ±2.0℃ | ||
升溫(wēn)速率 | -40℃升到+80℃小(xiǎo)於30分鍾(平均4℃/MIN,非線性、空載時);乳石可根據要求訂做(zuò)不同升降(jiàng)溫速度; | ||
降溫(wēn)速(sù)率(lǜ) | +80℃降到-40℃小於30分鍾(平均4℃/MIN,非線性、空載(zǎi)時);乳石可根據(jù)要(yào)求訂做不同(tóng)升降溫速度; | ||
內箱材質 | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | ||
外(wài)箱才質 | SUS 201紗麵不鏽(xiù)鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | ||
製冷係統 | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷(lěng)媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | ||
冷凝方式 | 風冷或水冷(或選) | ||
控製係(xì)統 | 采用 可編(biān)程係列溫(wēn)濕度控製器(如 880彩色觸摸(mō)式控製器和 300按鍵式(shì)控製器) | ||
保溫材質 | 聚(jù)胺(àn)脂發泡 | ||
安全保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗(chuāng)1個,測試孔1個,腳輪(lún)4個,加濕(shī)桶1個,測試濕布(bù)5片 | ||
聯機軟件 | 232或485接(jiē)口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連(lián)接數據線1套,可選(xuǎn)配USB接口 | ||
使用(yòng)電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||

東莞市8x8x在线免费视频檢測(cè)儀器(qì)有限公司
© 2026 版權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢(jiǎn)測(cè)儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點地圖 技術支持:環保在線 管理登陸