更(gèng)新日期:2021-05-06
高溫真空幹(gàn)燥機用於電子產品生產過程的脫泡、脫水、硬化和潔淨處理後的幹燥(zào)等真空狀態環境下(xià)的(de)熱處理特別適用於熱敏(mǐn)性、易分解、易氧化物質和複雜成(chéng)分物品的幹燥。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 操作方(fāng)式 | 其他 | 幹燥介質 | 其他 |
| 加熱(rè)方式 | 輻射式 | 工作類型 | 其他 |
| 溫度範圍 | 高溫式 | 適用物料 | 多種可(kě)用 |
| 幹(gàn)燥介質移動 | 其(qí)他 |
高溫真空幹燥機
用途:高溫真空幹燥機廣泛應用與生(shēng)物化學、化工製藥、醫療衛(wèi)生、農業研究、環境保護等研(yán)究應用領域(yù),作粉末幹燥、烘培以(yǐ)及幹燥(zào)熱敏(mǐn)性、易分解、易氧化物(wù)質和(hé)複雜成分(fèn)物品嘲(cháo)行快(kuài)速高效的幹燥處理。
依(yī)據標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標準。
主要技術規格參數:
規格型號(hào) | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率(lǜ) | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真(zhēn)空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升(shēng) | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分體式(shì) | 分體式 | 連體(tǐ)式 | 連體式 | 連體式 | 分體式(shì) |
使用電源 | 單相 三線 220V 50HZ | 三相(xiàng) 五線 380V 50HZ | ||||
溫度範圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不鏽鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(厚(hòu)度(dù)1.5mm) | |||||
計時器 | 三位顯示999(H小時、M分鍾、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數(shù)顯真(zhēn)空表(biǎo)、可(kě)調) | |||||
