更新日期:2021-06-02
8x8x在线免费视频係列步入式高低溫(wēn)濕熱試(shì)驗室適用於整機(jī)或大型零部件(jiàn)的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加(jiā)工定製(zhì) | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 步入(rù)式試驗(yàn)箱 | 內箱材質 | 不鏽鋼(6MM厚(hòu)) |
| 外(wài)箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(1.5MM厚) |
步入式高低溫濕熱試驗室
一、簡介(jiè):
1、步(bù)入式高低溫濕熱試驗室適用於整機或(huò)大型零部件的(de)低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變(biàn)濕熱試驗(yàn)等。也稱“恒溫恒濕室”,可根據用戶要求改(gǎi)變工(gōng)作室(shì)尺寸與功能(néng)等;拚塊式箱體,造型美觀大方;科學的風道設計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器(qì)。
2、步入式恒溫恒濕試驗室適用於信息電子儀器儀表、材料、電工(gōng)、電(diàn)子產品、各種電子元氣件在高低溫(wēn)或濕熱環境下、檢驗其各性能項指標。
二、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等(děng)
三、結構特點:
1、步(bù)入式恒溫恒濕試驗室外殼采用高級優質不鏽鋼(SUS#304)數控機床加工成型;
2、內膽(dǎn)采用進口高級(jí)不(bú)鏽鋼(SUS304)鏡麵板。
3、保溫材質:高密度(dù)玻璃纖維棉,保溫(wēn)層厚度為(wéi)100mm;
4、溫濕度循環係統:采用特製空調型低噪音長軸風扇電機,耐(nài)高低溫之不鏽鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環;
5、門與箱體(tǐ)之間采用雙層耐高溫之高張性密封條(tiáo)以確保測試區的密閉;
6、采用無反作用門把手,操作更容易;
7、步入式恒溫恒濕試驗室底部采用高品(pǐn)質可固定式PU活動輪;
8、觀察窗(chuāng)采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗過程);
9、測試孔(機器左側)可外接(jiē)測試電(diàn)源線或(huò)信號。
四、主要技術規格:
容(róng)量 | 內箱尺寸(寬×高(gāo)×深) | 溫度範圍 | 規格型號(hào) |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度(dù) | 溫(wēn)度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度範圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時(shí)); | ||
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時); | ||
內箱材質 | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | ||
外箱才質 | 冷庫板(bǎn)高級噴塑處理 | ||
使用(yòng)電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
製冷係統 | 采用*壓縮機(泰康、比澤爾、穀輪等國外),環保(bǎo)冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器 | ||
控製係統 | 智能可編程觸摸屏溫濕度控製器(qì)(TEMI880或OYO8256) | ||
保護裝置 | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護(hù),超溫保護,風機(jī)過載(zǎi)保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,加濕桶1個,測試濕布5片 | ||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口 | ||
