更新日期(qī):2021-04-30
無轉子硫化儀采用先進的阿爾法密閉型模腔(qiāng)結構,通過進口密封圈將轉動腔體(tǐ)和固定腔體(tǐ)進行密閉,而且密閉型模腔和一般開放型模(mó)腔(qiāng)的結構是*不一樣的,其(qí)精度和要求及先進性是不可比對(duì)的。密閉型模腔重複(fù)性*一致(zhì),處於地位。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製(zhì) | 是 |
|---|
【設備概述】
無轉子硫變儀是橡膠加工行業控製橡膠質量,快速檢驗及橡膠(jiāo)基礎研究應用(yòng)廣泛的(de)儀器,為橡膠配方組合提供了精確的數據,可精確測出焦燒時(shí)間、正硫化儀時間、硫化指數、小轉矩等參數。
【主要特點】
【工作原理】
【應用行業】
無轉子硫化儀是(shì)國家規定用於研製新(xīn)產品、研(yán)究膠料配方、控製(zhì)膠料(liào)質量及橡膠基礎研究應用重要檢測儀器。廣泛適用於橡膠製品的各行各業。
【滿(mǎn)足標準】
符合GB/T16584《橡膠——用無轉子硫化儀測定硫化特性》要求、ISO6502要求及意大(dà)利標準要求的T10、T30、T50、T60、T90數據。
【技術參數】
設備(bèi)型號: | HE-LH-200 |
溫度控製範(fàn)圍: | 室(shì)溫~200℃ |
溫度波動範圍: | ±0.15℃ |
扭矩分辨率: | 1/500000 |
扭(niǔ)矩(jǔ)精度: | 0.3% |
扭矩單位: | N.m、N.cm、N.inch、kN.m、kN.cm、kN.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、lp.m、lp.cm、lp.inch、g.m、g.cm、g.inch |
溫度顯示分辨率: | 0.01℃ |
合模後溫度恢複時(shí)間: | < 1.5min |
溫度單位: | C(攝氏度)、F(華氏度)、K(開爾文) |
采集速(sù)率: | 200次(cì)/S |
支持語言: | 英文、中文簡體(tǐ)、中文繁體。 |
使用標準: | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 |
計算參數: | ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc2 |
軟件(jiàn)接口: | USB2.0 |
打印內容: | 日期、時間、溫度、硫化(huà)曲線、溫度曲線、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc2 |
試驗標準: | 符合ASTM D 5289, ISO6502 |
振蕩頻率: | 每分鍾100周期(qī)(1.67Hz) |
振蕩(dàng)振幅: | 標配: ±1度(dù)±0.03度,【選配】±0.5度±0.03度, ±3度±0.03度 |
變溫時間: | 170℃→190℃ 55秒內處於±0.3℃ 190℃→170℃ 1分40秒(miǎo)內到達(dá)並處於±0.3℃ |
合膜後回溫時間: | 溫度補償回複至(zhì)170℃的設定溫度(誤差在(zài)±0.3℃以內)不超過30±3秒 |
升溫速度: | 室溫→170℃ 2分40秒內到(dào)達並處於(yú)±0.3℃ |
使用(yòng)電源 | 220VAC±10%, 50±3Hz; |
空壓氣(qì)源: | minimum 65psi (4.5kg/cm2) |
尺寸: | L65cm x W59cmx H148cm |
重量: | 毛重(chóng)Gross: 300kg , 淨重Net: 250kg |
