更新日期:2020-12-11
高低溫濕熱試驗室箱體(tǐ)多采用拚板組合結構,現(xiàn)場安裝,並配備獨立的控製櫃,工作室大,可供多(duō)種元器件,整(zhěng)機作溫度,濕(shī)度試驗之用,亦可走(zǒu)出實驗室作為生(shēng)產設備,尺寸亦可由客戶自行定義
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 分類 | 步入式試驗箱 | 內箱材質 | SUS304不鏽鋼 |
| 外箱材質 | 冷庫板高級噴塑處理 | 溫度範圍 | 0℃ ~ +85℃℃ |
| 波動/均勻度 | ±2.0℃℃ | 電(diàn)源(yuán)電壓 | 380v |
| 工作室尺寸 | 2000 X 2000 X 2000mm |
高低溫濕熱(rè)試驗室
一、簡介:
1、8x8x在线免费视频係列(liè)步入式高低溫濕(shī)熱試驗(yàn)室適用於整機或大型零部件的低溫、高(gāo)溫、高低(dī)溫變化(huà)、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。也稱“恒溫恒濕室”,可根據用戶要求改變工作室尺寸與功能等(děng);拚塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設計(jì),能滿足(zú)不同客戶的需(xū)求;采用觸(chù)摸屏,PLC程控器。
2、步入式恒溫恒濕試(shì)驗室適用(yòng)於信息(xī)電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元氣件在(zài)高低溫或濕熱環境下、檢驗其各(gè)性能項(xiàng)指標。
二、滿足標準:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三(sān)、結構特點:
1、步入式恒溫恒濕試驗室外殼采用高級優質不(bú)鏽(xiù)鋼(SUS#304)數控機床加工成型;
2、內膽采用進口高級不鏽鋼(SUS304)鏡麵板。
3、保溫材質:高密度(dù)玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
4、溫濕度循環係統:采用特製空調型低噪音長軸風扇電機,耐高(gāo)低溫之不(bú)鏽鋼多翼式葉(yè)輪,以達強度對流垂直擴散循環;
5、門與箱(xiāng)體(tǐ)之間采用雙層耐(nài)高溫之高張性密封條以(yǐ)確保測(cè)試區的密閉;
6、采用無反作(zuò)用門把手,操作更容(róng)易;
7、步入式恒溫恒濕試驗室底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪;
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側膠(jiāo)合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗過程);
9、測試孔(機器左側)可外接(jiē)測試電源線或信號(hào)。
四、主要技術規格:
容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 溫(wēn)度範圍 | 規格型號 |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方(fāng) |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精(jīng)度: | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動度: | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度(dù) | ±2.0%R.H. | ||
均勻(yún)度: | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度範(fàn)圍: | 30%RH~95%RH | ||
升溫速(sù)率: | 平均1.5℃/min(非線性、空載時); | ||
降溫速度: | 平均0.7℃/min(非線性(xìng)、空載時); | ||
內箱材質(zhì): | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | ||
外箱才質: | 冷庫板高(gāo)級噴塑處理 | ||
使用電源: | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
製冷係統: | 采用*壓(yā)縮機(泰康、比澤爾、穀輪等國外),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片(piàn)式冷凝器附散(sàn)熱蒸(zhēng)發器 | ||
控製係統: | 智能可編程(chéng)觸(chù)摸屏溫(wēn)濕度控製器( 880或OYO8256) | ||
保護裝置: | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保(bǎo)護,保險絲(sī),幹燒保護器,缺(quē)水報警 | ||
標準配置: | 置物架2套,觀察(chá)窗1個,測試孔1個,加濕桶1個(gè),測試濕布5片 | ||
聯機軟件: | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據(jù)線1套,可選配USB接口 | ||

東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司
© 2026 版權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總(zǒng)訪問量(liàng):457737 站點地圖 技(jì)術支(zhī)持:環保在(zài)線 管(guǎn)理登陸