更新日期:2021-06-05
定(dìng)製真空幹燥箱適合於對幹燥(zào)熱敏性、易氧化物質和複雜成(chéng)分(fèn)物品進行快速高效的幹燥處理。泛應用與生物化學、化工製藥(yào)、醫(yī)療衛生、農業科研、環境保護等研究應用領域,做粉末幹燥(zào)、烘焙(bèi)以及各類玻璃容器的消毒和滅菌之用。可選充(chōng)惰性氣體(tǐ),PLC編程控製係統等。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频(ēn) | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 間(jiān)歇式 | 幹燥介(jiè)質 | 其(qí)他 |
| 加熱方式 | 輻射(shè)式 | 工作類型 | 其他 |
| 溫度範圍 | 高溫式 | 適用物料 | 多種可用 |
定製真空(kōng)幹燥箱
用途:定製真空幹(gàn)燥(zào)箱廣泛應用與生物化學、化工(gōng)製藥(yào)、醫療衛生、農業研(yán)究、環(huán)境保護等研究應用領域(yù),作(zuò)粉末(mò)幹燥、烘培以及(jí)幹燥熱敏性、易分解、易氧化物質和複雜成分(fèn)物品嘲行快(kuài)速高效的幹燥處理。
依據標準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標準。
主要技術規格參數:
規格(gé)型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱尺寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功(gōng)率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵 | 4升 | 4升 | 4升 | 4升(shēng) | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分(fèn)體式 | 分體(tǐ)式 | 連體(tǐ)式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使(shǐ)用電源 | 單(dān)相 三線(xiàn) 220V 50HZ | 三相 五線(xiàn) 380V 50HZ | ||||
溫度範圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不鏽鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質 | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時(shí)器(qì) | 三位顯示999(H小時(shí)、M分鍾、S秒可切換) | |||||
真空(kōng)度 | 0~-100Kpa(數顯真空表(biǎo)、可調) | |||||
