更(gèng)新日期:2025-08-29
小(xiǎo)型高低溫交變試驗箱可為用戶檢驗、檢測電子電工(gōng)元器件、零配件或相關行業的實驗部門(mén)提供一個模擬環境,為測試數據的(de)準確性和一致性(xìng)(可(kě)重複)提(tí)供(gòng)*條件。
| 加工定製 | 是 | 分類 | 恒溫恒濕箱 |
|---|---|---|---|
| 內箱材質 | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | 外箱材質(zhì) | SUS 201紗麵不鏽鋼或冷鋼板高(gāo)級噴塑處理 |
| 溫度範圍 | -40℃~+150℃℃ | 波動/均勻(yún)度 | ±2.0℃℃ |
| 電源電壓 | 220v |

| 容量 | 內箱尺寸(寬×高×深) | 外形尺寸(寬×高×深) | 規格型號 | 溫度範圍 | 電源功率 |
|
23升 |
300×300×250(mm) |
500×1250×900(mm) | HE-WS-23A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
| HE-WS-23B5 | -20℃~+150℃ | 單(dān)相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
| HE-WS-23C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
| HE-WS-23D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
|
64升 |
400×400×400(mm) |
600×1400×1100(mm) | HE-WS-64A5 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW |
| HE-WS-64B5 | -20℃~+150℃ | 單相 三(sān)線220V 50HZ 5.0KW | |||
| HE-WS-64C5 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
| HE-WS-64D5 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
|
80升 |
400×500×400(mm) |
970×1360×970(mm) | HE-WS-80A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三(sān)線220V 50HZ 4.5KW |
| HE-WS-80B8 | -20℃~+150℃ | 單(dān)相 三線220V 50HZ 5.0KW | |||
| HE-WS-80C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW | |||
| HE-WS-80D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
|
150升 |
500×600×500(mm) |
1070×1460×1070(mm) | HE-WS-150A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW |
| HE-WS-150B8 | -20℃~+150℃ | 單相 三(sān)線220V 50HZ 5.5KW | |||
| HE-WS-150C8 | -40℃~+150℃ | 單相(xiàng) 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
| HE-WS-150D8 | -70℃~+150℃ | 單相(xiàng) 三線220V 50HZ 7.5KW | |||
|
225升 |
500×750×600(mm) |
1070×1610×1170(mm) | HE-WS-225A8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線(xiàn)220V 50HZ 5.5KW |
| HE-WS-225B8 | -20℃~+150℃ | 單(dān)相 三線220V 50HZ 6.0KW | |||
| HE-WS-225C8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW | |||
| HE-WS-225D8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線(xiàn)220V 50HZ 8.5KW | |||
|
408升 |
600×850×800(mm) |
1170×1710×1270(mm) | HE-WS-408A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 6.0KW |
| HE-WS-408B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 6.5KW | |||
| HE-WS-408C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線(xiàn)380 50HZ 7.0KW | |||
| HE-WS-408D8 | -70℃~+150℃ | 三相(xiàng) 五線380 50HZ 9.5KW | |||
|
800升(shēng) |
1000×1000×800(mm) |
1550×1850×1300(mm) | HE-WS-800A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 6.5KW |
| HE-WS-800B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 7.0KW | |||
| HE-WS-800C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 7.5KW | |||
| HE-WS-800D8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 10.5KW | |||
|
1000升 |
1000×1000×1000(mm) |
1550×1850×1470(mm) | HE-WS-1000A8 | 0℃~+150℃ | 三相 五(wǔ)線380 50HZ 7.0KW |
| HE-WS-1000B8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線380 50HZ 7.5KW | |||
| HE-WS-1000C8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線(xiàn)380 50HZ 8.0KW | |||
| HE-WS-1000D8 | -70℃~+150℃ | 三相(xiàng) 五線380 50HZ 11.5KW | |||
| 精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |||
| 濕度(dù) | ±0.1%R.H | ||||
| 波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||
| 濕度 | ±2.0%R.H. | ||||
| 均(jun1)勻(yún)度 | 溫度 | ±2.0℃ | |||
| 濕度 | ±3%R.H. | ||||
| 濕度範圍 | 20%RH~98%RH | ||||
| 升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定製非標規格 | ||||
| 降(jiàng)溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常(cháng)溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定製非標規格 | ||||
| 內箱(xiāng)材質 | SUS 304鏡麵不鏽鋼 | ||||
| 外箱才(cái)質 | SUS 201紗麵不鏽鋼或冷鋼(gāng)板高級噴塑處理 | ||||
| 製冷係統 | 采用法(fǎ)國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷(lěng)凝器(qì)附散熱蒸發器 | ||||
| 控(kòng)製係統 | 可(kě)編程觸摸屏溫濕度控製器( 880或OYO8256) | ||||
| 保護裝置 | 無(wú)熔絲(sī)開關(guān),壓縮機高壓(yā)、過(guò)熱、過流保護,超溫保護(hù),風機過載保護,保險絲,幹燒保護器,缺水報警 | ||||
| 標(biāo)準配置 | 置物架2套,觀察(chá)窗(chuāng)1個,測試孔1個(gè),腳輪(lún)4個(gè),加濕桶1個(gè),測試濕布5片(piàn) | ||||
| 聯機軟件 | 232或(huò)485接口聯機,配軟件光盤和(hé)連接數據線1套,可選配USB接口 | ||||

東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公(gōng)司
© 2026 版權所有:東莞市8x8x在线免费视频檢測儀器有限公司 備案號:粵ICP備13048675號 總訪問量:457737 站點(diǎn)地圖 技術支持:環(huán)保(bǎo)在線 管理登陸