更新日期:2021-06-05
真(zhēn)空幹(gàn)燥箱廣泛應(yīng)用與生物化(huà)學、化工製藥、醫療衛生、農業(yè)研究、環境保護(hù)等研究應用領域,作粉末幹(gàn)燥、烘培以及幹燥熱敏性(xìng)、易分解、易氧化物質和複雜成分物品嘲行快速高效的幹燥處理。
| 品牌 | 8x8x在线免费视频 | 加工定製 | 是 |
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 間歇式 | 幹燥介質 | 其他 |
| 加熱方式 | 輻射式 | 工作類型 | 其(qí)他 |
| 溫度範圍 | 高溫式 | 適用物料 | 多種可(kě)用 |
真空幹燥箱
用途:真(zhēn)空幹燥箱廣泛應用與生(shēng)物化學、化工製藥、醫療衛生、農業(yè)研究、環境保護等研究(jiū)應用領域(yù),作粉末幹燥、烘培以及幹燥熱敏性、易分解、易氧化物質(zhì)和複雜成分物品嘲行快速高效的幹燥處理。
依據標(biāo)準:UN 38.3、UL 1642、IEC61960等測試標準。
主要技術規格參(cān)數:
規格型號 | HE-WD-300 | HE-WD-400 | HE-WD-500 | HE-WD-600 | HE-WD-800 | HE-WD-1000 |
內箱(xiāng)尺(chǐ)寸(CM) | 30×30×30 | 40×40×30 | 50×50×50 | 60×60×60 | 80×80×80 | 100×100×100 |
外形尺寸(CM) | 60×92×52 | 70×128×62 | 80×138×72 | 90×148×82 | 110×168×105 | 135×162×130 |
總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 5.5KW | 9.0KW | 15.0KW | 20.0KW |
真空泵(bèng) | 4升 | 4升 | 4升 | 4升 | 8升 | 15升 |
溫度偏差 | ±3% | ±3% | ±5% | ±3% | ±15% | ±15% |
結構 | 分體式 | 分體式 | 連體式 | 連體式 | 連體式 | 分體式 |
使(shǐ)用電源 | 單(dān)相 三線 220V 50HZ | 三相(xiàng) 五線 380V 50HZ | ||||
溫度範圍 | RT(常溫)+10℃~+200℃ | |||||
內箱材質 | 不鏽鋼+加強筋(厚度4.0mm) | |||||
外箱材質(zhì) | SECC鋼板高級烤漆處理(厚度1.5mm) | |||||
計時器 | 三位顯示999(H小時、M分鍾(zhōng)、S秒可切換) | |||||
真空度 | 0~-100Kpa(數顯真空表、可調) | |||||
